FDA Diaphragm Pump
| Specifi-cation | Max.Working Pressure (Bar) | Max.Dry Suction (m) | Max.Flow Rate (L/Min) | Max.Particle Diameter (mm) | Weight (kg) | Common Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” | 6.9 | 5 | 62 | 2.5 | 8.5 | A05SPXXX-F |
| 1” | 8.3 | 6.8 | 172 | 3.2 | 14 | A10SAXXX-F |
| 1-1/2” | 1-1/2” | 5.2 | 380 | 6.5 | 40 | A15SAXXX-F |
| 2” | 8.3 | 6.2 | 680 | 6.5 | 62 | A20SAXXX-F |
| 3” | 8.3 | 6.1 | 902 | 10 | 110 | A30SAXXX-F |
